自社専用のアプリケーション開発 - モバイルアプリ開発(スマホ、タブレット端末)
						■御社専用の業務アプリケーション開発
						
						
						■お見積り無料
						
						
							   | 
							
						
						
						
						
						 1.Android用業務システム開発<(スマホ、タブレット端末)
						 2.Windowsアプリ(PC版)のアプリ開発
						 3.WEB業務システム開発
	
						 4.スマホ、PCアプリ、WEBとの連携システム開発	
						
						 ※ 現場から写真撮影とデータ入力など便利
						   スマホ、タブレット端末 + Web System + Windows + UNIX システム間のデータ連携
						
						
		
						
タブレット型オーダーシステム
						スナック・バー・クラブ向け(お酒)オーダー端末
						
						<スマートフォンアプリの画面イメージ(オーダー端末)サンプル>
											
									
						
									
						商品コピー君(楽天→Yahoo!、Wowma!(ワウマ)):楽天に登録されている商品をまるごと移植
						ワンクリックで楽天の商品データをYahoo!ショッピング、Wowma!(ワウマ)に登録するアプリケーションです。(PC対応版)
						
						
						■WEBブラウザ画面から登録できる(WEB対応版)
						
						■アンドロイド端末(スマホ、タブレット)から登録できる。(別途相談)
																	
						
						
						 1.楽天・Yahoo!ショッピング・Wowma!(ワウマ)でネットショップを運営されている方にも
						   おすすめです。
						 2.楽天の購入データでの販売分析機能も搭載しています。販売期間、販売地域、性別などでの分析を行い、
						   CSVファイルの出力ができます。
						 3.楽天商品API、ヤフーAPI、Wowma!APIなどを使用してカスタマイズもできます。
	
						 4.楽天商品在庫を全てヤフー在庫と同期させる機能も実装されております。(1分程度で同期します)
						 5.汎用的なシステムですので、即時〜1週間程度で納品可能です。
						 6.WEB対応版:別途WEBサーバー構築作業が必要。
						   PC対応版:パソコンにソフトウェアのインストール。
						
						
						
					
						
						
						
						
						価格調査君 (楽天・Amazon・Yahoo!ショッピングなど) : 商品価格を自動で調査
						指定した商品の価格を下記Webサイトで調査するアプリケーションです。
						
						
						 対応サイト
						  ・楽天
						  ・アマゾン(Amazon) 
						  ・Yahoo!ショッピング
						  ・価格.com
						  ・ヨドバシ.com
						  ・ビックカメラ.com
						  ・コジマネット
						  ・ソフマップ.com
						  ・Joshin webショップ
						  ・エディオンネットショップ
						  ・イトーヨカードネットスーパー
						   (未対応のWebサイトも追加対応が可能です。ご相談ください。)
						
						
					
						
						
					
						
						 1.検索ワード(JANコードや商品名)をもとに、価格や送料を楽天・Amazon・Yahoo!ショッピング・価格.com
						   などで調査します。
						 2.自社製品の販売店の全リスト調査にも便利です。
						 3.調査結果をCSVファイルに出力します。
						 4.価格調査結果をメールで自動送信することも可能です(別途オプション)
						
						 5.商品詳細ページの画面キャプチャー機能(商品詳細ページの全体内容をイメージファイルで保存)(別途オプション)
						
						 6.楽天・Amazon・Yahoo!ショッピング・価格.com以外のサイトも追加することが可能です。
						   (別途費用がかかります)
						 7.指定時刻に自動で価格調査を実施し、調査結果をCSVファイルに出力する【自動運行版】もございます。
						 8.[自動運行版]はパソコンの他、Windowsサーバーでも稼働します。
						 9.汎用的なシステムですので、即時〜1週間程度で納品可能です。
						
						
						
						
						
						
商品注文君 : Web・メール・FAXで商品を自動注文(発注)
						受注データの商品を自動的に注文(発注)するアプリケーションです。
						
						
						 1.受注システム(データベース・CSVファイル等)から、受注データを取得します。
						 2.Web・メール・FAX等を利用して、自動で商品を注文(発注)します。
						   ※現在、パソコンを使用して手動で注文している作業を自動化します。
						 3.注文書(Excel形式)(注文済みの商品のリスト)を自動で作成、保存します。
						 4.貴社の業務フローを確認し、貴社専用のソフトを作成します。
						
						
						<商品注文君イメージ>
						
						
						
						SMS一斉送信アプリ(オーダーメイドアプリ開発)
						CSVファイルを読み込み、複数宛先に異なる個別メッセージを自動的にSMSを一斉送信するアプリです。
						
						
						 1.準備として、送信する相手の電話番号やメッセージ内容をCSVファイルにまとめる必要があります。
						 2.スマホ内部にメール添付ファイルとしてダウンロードします。
						 3.スマホ内部に保存されたCSVまたはネットワーク上のCSVファイルを読み込み、SMSを一斉送信します。
						 4.お客様毎に異なるメッセージをSMS配信時に便利です。(営業のSMS配信時に便利です。)
						 5.Androidアプリです。
						 6.社内業務システムと連携してメール送信もできます。
						   (Webサーバー構築などサーバー側の開発が必要です)
						   (お客様専用のカスタマイズで開発も対応します。一度ご相談ください。
						 7.iPhoneアプリも開発可能です。(ただし、開発期間が必要です)
						
						
						
<SMS一斉送信アプリイメージ>